【在庫あり】 三菱 ギヤードモータ GM-SS-0.2KW-1/25 単相 100V 0.2KW 減速比1/25 脚取付 ブレーキ無し 平行軸 GM-SSシリーズ [89045380]
【在庫あり】 三菱 ギヤードモータ GM-SS-0.2KW-1/25 単相 100V 0.2KW 減速比1/25 脚取付 ブレーキ無し 平行軸 GM-SSシリーズ
[89045380]
販売価格: 17,100円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
ギヤードモータ平行軸 GM-Sシリーズ
1.優れたインバータの駆動特性
三菱インバータとの組み合わせにより標準品で広い定トルク範囲を確保しました。
2.小形・軽量化、さらに低騒音で低振動
アルミフレームの採用、構造解析による小形・軽量化のモータです。0.1~2.2kWでは、RGC加工と研磨仕上により低騒音を実現しました。またモータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現しています。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
※単相モータの仕様は屋内専用となります。
■三菱電機GM-Sシリーズの標準仕様
項目 | 標準仕様 | |
---|---|---|
出力 | 0.1~0.4KW | |
極数 | 4P | |
相数 | 三相 | 単相 |
電圧 | 200/200/220V | 100/100V |
周波数 | 50/60/60Hz | 50/60Hz |
定格 | 連続 | |
耐熱クラス | 120(E) | |
始動方法 | 直入れ | 分相始動(0.1kW) コンデンサ始動、運転(0.2、0.4kW) |
外被構造 | 全閉外扇形(三相0.1kWのみ全閉自冷形) | |
保護構造 | 屋内形(IP44相当) | |
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) | |
周囲温度/周囲湿度 | -15~+40℃(凍結なきこと)/90%RH以下 | |
振動 | 常時4.9m/s2、瞬時9.8m/s2以下 | |
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 | |
潤滑方式 | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) |
■三菱電機GM-Sシリーズの特性表
出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 ラジアル荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
0.2 | 500 | 600 | 1/3 | 1/3.07 | 3.5 | 2.9 | 686 | 25 |
300 | 360 | 1/5 | 1/4.97 | 5.9 | 4.9 | 686 | 42 | |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.93 | 12 | 9.8 | 686 | 83 | |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.81 | 18 | 15 | 882 | 125 | |
75 | 90 | 1/20 | 1/20.08 | 24 | 20 | 1180 | 167 | |
60 | 72 | 1/25 | 1/23.85 | 29 | 25 | 1180 | 208 | |
50 | 60 | 1/30 | 1/28.88 | 33 | 29 | 1230 | 250 | |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/41.07 | 47 | 39 | 1570 | 300 | |
30 | 36 | 1/50 | 1/48.96 | 59 | 49 | 1620 | 300 | |
25 | 30 | 1/60 | 1/60.54 | 69 | 58 | 2350 | 500 | |
18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/80.50 | 92 | 76 | 2350 | 500 | |
15 | 18 | 1/100 | 1/89.57 | 115 | 95 | 2350 | 500 | |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/112.29 | 138 | 116 | 2650 | 500 | |
9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/148.08 | 183 | 153 | 2700 | 500 | |
7.5 | 9 | 1/200 | 1/182.78 | 229 | 191 | 2740 | 500 | |
5.6 | 6.7 | 1/270 | 1/251.20 | 272 | 227 | 3920 | 700 | |
4.2 | 5 | 1/360 | 1/342.55 | 351 | 300 | 3920 | 700 | |
3.3 | 4 | 1/450 | 1/427.98 | 439 | 366 | 3920 | 700 | |
2.8 | 3.3 | 1/540 | 1/509.38 | 540 | 449 | 7060 | 1200 | |
2.1 | 2.5 | 1/720 | 1/708.40 | 703 | 585 | 7060 | 1200 | |
1.7 | 2 | 1/900 | 1/787.10 | 769 | 740 | 7060 | 1200 | |
1.3 | 1.5 | 1/1200 | 1/1049.48 | 769 | 769 | 7060 | 1200 |
GM-SS-0.2KW-1/25 三菱電機
【在庫あり】 三菱 ギヤードモータ GM-SS-0.2KW-1/25 単相 100V 0.2KW 減速比1/25 脚取付 ブレーキ無し 平行軸 GM-SSシリーズ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。