【送料無料!】 MCC食品 レトルトカレー Sion シオン ビーフカレー 180g×40個 4901012049321*40 [27375751]
【送料無料!】 MCC食品 レトルトカレー Sion シオン ビーフカレー 180g×40個 4901012049321*40
[27375751]
販売価格: 11,600円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
[商品区分:食品][メーカー:エム・シーシー食品]
※パッケージが変更になることがございます。予めご了承ください。
区分 日本製・食品
商品名: | Sion ビーフカレー |
名称: | カレー |
商品特徴: | バターを炒めて丁寧に仕上げた独自のカレールウをベースに、ソテーオニオン、チャツネ、りんご等で甘味を出した欧風タイプのビーフカレーです。お店で味わえる香りと甘味と酸味、最後に程よい辛味がバランスよく口の中に広がります。 |
召し上がり方: | ・湯煎で温める場合 中袋の封を切らず、袋のまま沸騰したお湯の中に入れ約5分間温め、よく振ってからお皿等に移してお召し上がりください。 ・電子レンジで温める場合 必ず広口で深めの耐熱容器等に移し替え、ラップをかけて、約2分間(500W)温めて下さい。※加熱時間は機種によって異なりますので、取扱い説明書を参考に加減してください。 |
内容量: | 1個あたり180g |
原材料: | 牛肉(オーストラリア)、ソテードオニオン、フルーツチャツネ、小麦粉、りんごペースト、バター、しょうゆ、大豆油、カレー粉、オニオンシーズニングパウダー、ガーリック、しょうが、砂糖、食塩、ビーフエキス調味料、牛脂、コンソメ、香辛料/増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む) 栄養成分1袋(180g)あたり エネルギー:240kcal、たんぱく質:9.0g、脂質:13.0g、炭水化物:21.8g、食塩相当量:2.7g (推定値) |
意図しない混入に関する注意喚起表示: | 本品の製造工場では、特定原材料7品目のうち、えび、かに、卵、落花生を含む製品を生産しています。 |
栄養成分: | 1袋(180g)あたり エネルギー:240kcal、たんぱく質:9.0g、脂質:13.0g、炭水化物:21.8g、食塩相当量:2.7g (推定値) |
保存方法: | 直射日光を避けて常温で保存して下さい。 |
賞味期限: | パッケージに記載 |
発売元: | エム・シーシー食品 |
お問合せ先: | エム・シーシー食品 658-0023 神戸市東灘区深江浜町32番 0570-014925 |
広告文責: | 株式会社 フクエイ 03-5311-6550 |
※パッケージが変更になることがございます。予めご了承ください。
区分 日本製・食品
【送料無料!】 MCC食品 レトルトカレー Sion シオン ビーフカレー 180g×40個 4901012049321*40
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。