★580[009] スター精密 モバイルプリンター SM-S210i [4600122]
★580[009] スター精密 モバイルプリンター SM-S210i
[4600122]
販売価格: 13,260円(税込)
在庫数 13枚
商品詳細
商品説明
☆580[009] スター精密 モバイルプリンター SM-S210i | |||
商品説明+++ | |||
中古品になります。 動作確認済み。 簡易清掃済み。 目立ったキズや汚れはありませんが、使用に伴う小傷や汚れなどあるかと思います。 あくまでも中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。 付属品:アダプター、通信ケーブル ■商品詳細 58mm用紙幅堅牢タイプ モバイルレシートプリンター 外出先での使用に最適な防塵対応設計と落下耐性2.0m webアプリからBluetooth通信経由での印刷を実現 車用のシガーライターチャージャーやバッテリーパック4個を同時充電可能な外部チャージャー等、豊富なオプションを用意 ボディーカラー:ブラック&グレー 印字方式:ダイレクトラインサーマル 文字仕様 印字構成:英数字12×24ドット、9×24ドット、9×17ドット 半角漢字:12×24ドット 全角漢字:24×24ドット 印字桁数:最大32桁(12×24フォント)、最大16桁(漢字:24×24フォント) 文字サイズ 12×24フォント 1.5×3.0mm(W×H) 半角漢字 1.5×3.0mm(W×H) 全角漢字 3.0×3.0mm(W×H) 解像度:8ドット/mm (203dpi) エミュレーション:StarPRNT、ESC/POS(※4) インターフェイス:RS232C & Bluetooth(Ver. 3.0) 印字速度:最大100mm/秒 用紙 形態:感熱ロール紙 サイズ:58mm (2インチ) 巻径:40mm 厚さ:0.060~0.070mm 外形寸法:80×118×44mm80×114×44mm 重量:217g (バッテリー含む)210g (バッテリー含む) バッテリー:7.4V(1150mAh) 駆動可能時間 標準モード時:約14時間 省エネモード時:約17時間 連続印字時:約57分 印字可能領域:48mm 動作環境:-10~50 ℃、30~80%RH ヘッド寿命:50km 落下耐性:2.0m 製造年:2020年 ※記載の運搬サイズは梱包予定サイズとなっております。 梱包状態によりサイズや個数の変更が御座いますが、サイズ変更に伴うご返金や徴収は致しませんのでご了承の上、ご入札下さい。 商品の返品および交換は承っておりません。 ただし、商品の欠陥や不良など当方原因による場合には返品をお受けします。 商品到着後一週間以内にご連絡ください。 新規の方、悪いの評価の多い方の入札はお断りいたします。 原則として、ご入金は5日以内でお願い致します。お客様のご都合により遅れる場合は事前にご連絡の方宜しくお願い致します。 落札後5日を過ぎてもご連絡が無い場合はお客様都合でのキャンセル扱いとさせて頂きますのでご了承下さい。 配送はヤマト運輸で60サイズになります。送料はこちら 580[009]Y-A | |||
送付方法+++ | |||
ヤマト運輸 | |||
支払方法+++ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
★580[009] スター精密 モバイルプリンター SM-S210i
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。