- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > 蛍光式(光学式)溶存酸素計 DO8500(ケーブル10m/塩分自動補償/データ管理・記録機能付)
蛍光式(光学式)溶存酸素計 DO8500(ケーブル10m/塩分自動補償/データ管理・記録機能付) [8914840]
商品詳細
■製品特長
蛍光式センサーを採用した溶存酸素計。
塩分自動補償付で海水など塩水のDO値を高精度で測定。
隔膜や電解液は不要なのでランニングコストを節約。
■測定項目:DO/塩分濃度/温度
■DO電極、塩分濃度電極付き
■工場排水試験方法(JIS K 0102)に対応
■隔膜や電解液が不要でランニングコストを節約
■IP57相当の防水仕様(電極接続部を除く)
■電極寿命8000時間
■自動温度補償・自動圧力補償・自動塩度補償が可能
■測定データを500件まで保存可能
■付属USBケーブルを使用してPCへのデータ転送が可能
モデル | DO8500 | |
---|---|---|
パラメータ | DO/塩分濃度/温度 | |
溶存酸素 | 測定範囲 | 0 ~ 20.00 mg/L (ppm) 0 ~ 200.0 % |
分解能 | 0.01/0.1mg/L(ppm) 0.1/1% | |
計器再現性 | 読み取り値± 2% または酸素飽和度± 2%、どちらか大きい方 | |
応答時間 | ≤30s (25℃、90% の応答) | |
校正点数 | 溶存酸素の飽和度100% サンプルと0% のサンプル | |
温度補償 | 0~50℃自動 | |
気圧補償 | 60 ~ 120 kPa 自動 | |
塩分補償 | 0~45ppt 自動 | |
温度 | 測定範囲 | 0 ~ 50.00℃ |
分解能 | 0.1 ℃ | |
計器再現性 | ± 0.5℃ | |
機能 | 液晶画面 | LCD(白色バックライト) |
測定値安定表示マーク | ☺ | |
測定値自動ホールド | あり | |
日付と時刻 | あり | |
本体データ保存 | 500件 | |
インターバルデータ保存 | あり | |
USBデータ出力 | あり | |
防塵・防水機能 | IP57 | |
その他 | 電源 | 単三電池×3本(1.5V×3 本) |
メーター寸法・質量 | 88×170×33mm / 313g | |
ケース寸法・重量 | 360×270×76mm / 1.6kg | |
パッケージ内容 | DO8500 メーター、 DOセンサー(10mケーブル)、 2301-3M 塩分電極、 校正スリーブ、キャリングケース、 電極コンボホルダー、 USBケーブル、 PC接続用ソフトウェア、 取扱説明書 |
蛍光式(光学式)溶存酸素計 DO8500(ケーブル10m/塩分自動補償/データ管理・記録機能付)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。