- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > STS レーザー付デジタル傾斜計 DL254GL DL254GL 1台 ■▼681-5609【代引決済不可】【送料都度見積】
STS レーザー付デジタル傾斜計 DL254GL DL254GL 1台 ■▼681-5609【代引決済不可】【送料都度見積】 [52807302]
STS レーザー付デジタル傾斜計 DL254GL DL254GL 1台 ■▼681-5609【代引決済不可】【送料都度見積】
[52807302]
販売価格: 9,140円(税込)
在庫数 14枚
商品詳細
測定・計測用品 測量用品 勾配計 STS(株)
メーカー名 | STS(株) |
---|---|
プラス名称 | STS |
商品名 | STS レーザー付デジタル傾斜計 DL254GL |
型式 | DL254GL |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 681-5609 |
JANコード | 4514095120636 |
特長 | ●視認性が良い緑色LED表示 ●十字ラインのレーザー搭載 |
用途 | ●水平、平行、傾斜測定に。 ●柱、組木の水平・垂直の管理に。 ●配管などの勾配の管理に。 ●産業アーム等、機械の角度管理 ●精密機器等の設置時の水平、垂直の管理 ●内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 |
仕様 | ●長さ(mm):254 ●高さ(mm):60 ●厚さ(mm):29 ●最小読取値:0.05° ●最小表示:0.05° ●精度:0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2° ●測定範囲:360° ●マグネット:有 ●電源:単4乾電池×2本(別売) ●画面:LED表示 ●保護等級:IP54相当 ●LED表示(°、%、mm/m切替可能) ●通常モード、比較モード切替可能 ●レーザー:650nm赤色半導体、出力2.5mW以下クラス2 |
材質 | |
セット内容/付属品 | ●専用収納ケース |
注意 | ●電池別売 |
原産国 | 中国 |
重量 | 543G |
納期目安 | お取寄品(3~5営業日)※欠品時別途連絡 |
STS レーザー付デジタル傾斜計 DL254GL DL254GL 1台 ■▼681-5609【代引決済不可】【送料都度見積】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。