- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 物流・運搬器具
- > その他
- > CANYCOM 歩行・乗用クローラ運搬車“みなみの春…お” BK67CFALDPS 1台 ■▼467-8609【代引決済不可】【送料都度見積】
CANYCOM 歩行・乗用クローラ運搬車“みなみの春…お” BK67CFALDPS 1台 ■▼467-8609【代引決済不可】【送料都度見積】 [2331738]
CANYCOM 歩行・乗用クローラ運搬車“みなみの春…お” BK67CFALDPS 1台 ■▼467-8609【代引決済不可】【送料都度見積】
[2331738]
販売価格: 607,240円(税込)
在庫数 12枚
商品詳細
搬送機器 運搬車輌機器 運搬車 (株)筑水キャニコム
メーカー名 | (株)筑水キャニコム |
---|---|
プラス名称 | CANYCOM |
商品名 | CANYCOM 歩行・乗用クローラ運搬車“みなみの春…お” |
型式 | BK67CFALDPS |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 467-8609 |
JANコード | 1 |
特長 | ●リフトでトラックへの積込を楽に行うことができます。 ●クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。 ●ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。 ●0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。 ●自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。 ●ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。 ●荷台の昇降は、ハンドレバーに加え、荷台上での作業に便利なフットレバーを装備。 |
用途 | ●敷地内の資材運搬に。 |
仕様 | ●タイプ:歩行・乗用クローラ ●長さ(mm):2060 ●幅(mm):890 ●高さ(mm):1140 ●最大積載能力(kg):500 ●馬力(PS):6.3 ●最小旋回半径(mm):1.4 ●走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0 ●可倒式サイドフレーム走行速度:最低0.58km/h・最高6.0km/h登坂能力(空車時):25°油圧リフトor油圧ダンプダンプ角度:40°6馬力無鉛エンジン搭載 |
材質 | ●本体:スチールクローラ:ゴム |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | 日本 |
重量 | |
納期目安 | お取寄品(都度問合せ) |
CANYCOM 歩行・乗用クローラ運搬車“みなみの春…お” BK67CFALDPS 1台 ■▼467-8609【代引決済不可】【送料都度見積】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。