鶴見製作所(ツルミポンプ) 水中タービンポンプ 100NTJ118 三相200V 50Hz(東日本用)[個人宅配送不可] [28718096]
鶴見製作所(ツルミポンプ) 水中タービンポンプ 100NTJ118 三相200V 50Hz(東日本用)[個人宅配送不可]
[28718096]
販売価格: 929,070円(税込)
在庫数 10枚
商品詳細
NTJ型
水中タービンポンプ
- キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。
- ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
- 理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
用途
- 水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。
- 工場の送水用。
- 噴水、河川取水、加圧用。
製品仕様
50Hz
吐出し口径 mm | 型式 | 段数 | 出力 kW | 相・電圧 (三相)V | 始動方式 | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 全揚程 m | 吐出し量 m3/min | 質量 (重量) kg | キャブタイヤ ケーブル長さ m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40NTJ1.4 | 1 | 0.4 | 200 | じか入 | 11 | 0.05 | 4 | 0.2 | 42 | 10 |
40 | 40NTJ1.75 | 1 | 0.75 | 200 | じか入 | 18 | 0.05 | 9 | 0.2 | 42 | 10 |
40 | 40NTJ11.5 | 1 | 1.5 | 200 | じか入 | 28 | 0.05 | 19 | 0.2 | 52 | 10 |
40 | 40NTJ22.2 | 2 | 2.2 | 200 | じか入 | 38 | 0.05 | 23 | 0.2 | 62 | 10 |
40 | 40NTJ33.7 | 3 | 3.7 | 200 | じか入 | 67 | 0.05 | 44 | 0.2 | 79 | 10 |
40 | 40NTJ45.5 | 4 | 5.5 | 200 | じか入 | 100 | 0.05 | 68 | 0.2 | 108 | 10 |
50 | 50NTJ1.75 | 1 | 0.75 | 200 | じか入 | 13 | 0.1 | 5 | 0.36 | 43 | 10 |
50 | 50NTJ11.5 | 1 | 1.5 | 200 | じか入 | 22 | 0.1 | 9 | 0.4 | 53 | 10 |
50 | 50NTJ12.2 | 1 | 2.2 | 200 | じか入 | 29 | 0.1 | 16 | 0.4 | 55 | 10 |
50 | 50NTJ23.7 | 2 | 3.7 | 200 | じか入 | 47 | 0.1 | 28 | 0.4 | 71 | 10 |
50 | 50NTJ35.5 | 3 | 5.5 | 200 | じか入 | 70 | 0.1 | 42 | 0.4 | 105 | 10 |
50 | 50NTJ47.5 | 4 | 7.5 | 200 | じか入 | 95 | 0.1 | 54 | 0.4 | 121 | 10 |
50 | 50NTJ511 | 5 | 11 | 200 | スターデルタ | 125 | 0.1 | 72 | 0.4 | 143 | 10 |
65 | 65NTJ11.5 | 1 | 1.5 | 200 | じか入 | 14 | 0.21 | 7 | 0.65 | 54 | 10 |
65 | 65NTJ12.2 | 1 | 2.2 | 200 | じか入 | 20 | 0.21 | 8 | 0.7 | 57 | 10 |
65 | 65NTJ13.7 | 1 | 3.7 | 200 | じか入 | 30 | 0.21 | 17 | 0.7 | 67 | 10 |
65 | 65NTJ25.5 | 2 | 5.5 | 200 | じか入 | 44 | 0.21 | 24 | 0.65 | 108 | 10 |
65 | 65NTJ37.5 | 3 | 7.5 | 200 | じか入 | 65 | 0.21 | 33 | 0.65 | 125 | 10 |
65 | 65NTJ411 | 4 | 11 | 200 | スターデルタ | 98 | 0.21 | 52 | 0.65 | 149 | 10 |
65 | 65NTJ515 | 5 | 15 | 200 | スターデルタ | 124 | 0.21 | 67 | 0.65 | 161 | 10 |
80 | 80NTJ12.2 | 1 | 2.2 | 200 | じか入 | 11 | 0.42 | 6 | 1.1 | 61 | 10 |
80 | 80NTJ13.7 | 1 | 3.7 | 200 | じか入 | 18 | 0.42 | 10 | 1.25 | 68 | 10 |
80 | 80NTJ15.5 | 1 | 5.5 | 200 | じか入 | 28 | 0.42 | 14 | 1.25 | 94 | 10 |
80 | 80NTJ17.5 | 1 | 7.5 | 200 | じか入 | 35 | 0.42 | 22 | 1.25 | 100 | 10 |
80 | 80NTJ211 | 2 | 11 | 200 | スターデルタ | 58 | 0.42 | 32 | 1.2 | 125 | 10 |
80 | 80NTJ315 | 3 | 15 | 200 | スターデルタ | 82 | 0.42 | 42 | 1.2 | 144 | 10 |
80 | 80NTJ318 | 3 | 18.5 | 200 | スターデルタ | 96 | 0.42 | 57 | 1.2 | 147 | 10 |
80 | 80NTJ422 | 4 | 22 | 200 | スターデルタ | 115 | 0.42 | 62 | 1.2 | 192 | 10 |
100 | 100NTJ15.5 | 1 | 5.5 | 200 | じか入 | 18 | 0.85 | 7 | 2.1 | 149 | 10 |
100 | 100NTJ17.5 | 1 | 7.5 | 200 | じか入 | 21 | 0.85 | 11 | 2.1 | 155 | 10 |
100 | 100NTJ111 | 1 | 11 | 200 | スターデルタ | 28 | 0.85 | 16 | 2.4 | 168 | 10 |
100 | 100NTJ115 | 1 | 15 | 200 | スターデルタ | 35 | 0.85 | 22 | 2.4 | 175 | 10 |
100 | 100NTJ118 | 1 | 18.5 | 200 | スターデルタ | 50 | 0.85 | 28 | 2.4 | 185 | 10 |
100 | 100NTJ122 | 1 | 22 | 200 | スターデルタ | 55 | 0.85 | 35 | 2.4 | 213 | 10 |
100 | 100NTJ230 | 2 | 30 | 200 | スターデルタ | 86 | 0.85 | 48 | 2.3 | 253 | 10 |
100 | 100NTJ237 | 2 | 37 | 200 | スターデルタ | 102 | 0.85 | 61 | 2.3 | 385 | 10 |
100 | 100NTJ245 | 2 | 45 | 200 | スターデルタ | 112 | 0.85 | 75 | 2.4 | 407 | 10 |
125 | 125NTJ15.5 | 1 | 5.5 | 200 | じか入 | 18 | 0.85 | 7 | 2.1 | 154 | 10 |
125 | 125NTJ17.5 | 1 | 7.5 | 200 | じか入 | 21 | 0.85 | 11 | 2.1 | 160 | 10 |
125 | 125NTJ111 | 1 | 11 | 200 | スターデルタ | 28 | 0.85 | 16 | 2.4 | 173 | 10 |
125 | 125NTJ115 | 1 | 15 | 200 | スターデルタ | 35 | 0.85 | 22 | 2.4 | 180 | 10 |
125 | 125NTJ118 | 1 | 18.5 | 200 | スターデルタ | 50 | 0.85 | 28 | 2.4 | 190 | 10 |
125 | 125NTJ122 | 1 | 22 | 200 | スターデルタ | 55 | 0.85 | 35 | 2.4 | 218 | 10 |
125 | 125NTJ230 | 2 | 30 | 200 | スターデルタ | 86 | 0.85 | 48 | 2.3 | 258 | 10 |
125 | 125NTJ237 | 2 | 37 | 200 | スターデルタ | 102 | 0.85 | 61 | 2.3 | 390 | 10 |
125 | 125NTJ245 | 2 | 45 | 200 | スターデルタ | 112 | 0.85 | 75 | 2.4 | 412 | 10 |
●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。
●吐出し口径125mm商品につきましては、受注対応品となります。
鶴見製作所(ツルミポンプ) 水中タービンポンプ 100NTJ118 三相200V 50Hz(東日本用)[個人宅配送不可]
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。