【公式】(レフティモデル)RELOADED+ドライバー (Slugger T2シャフト装着モデル) [15581278]
【公式】(レフティモデル)RELOADED+ドライバー (Slugger T2シャフト装着モデル)
[15581278]
販売価格: 83,490円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
高慣性モーメントで直進性が大幅高上。
高い慣性モーメントはヘッド挙動の直進性を高め、安定したストレートボールを生み出す。
また460ccの大型ヘッドながら重心距離を抑えている為、適度な捕まり感もあり、安定感のある飛距離と方向性を実現!
さらにフェース素材にDAT55チタンを使用することによる、ルールぎりぎりの反発性能が、大きな飛距離を約束する!
ボディー内部構造に、クワトロH構造を採用し、ボディー合成を極限まで高め、フェースのみをたわませて飛ばす
DOCUS`H`Systemも進化している。 さらにソールのS/C(SPIN CONTROL)ポケットが適正スピンを導き出す。
リローデッドシリーズの特徴であるウェイトシステムと可変スリーブ゙で自身最強の武器を作り出せる。
●高慣性モーメントで直進性が大幅UP。
●ルールギリギリの反発性能で大きな飛距離を実現。
●進化したクワトロH構造とソールのS/Cポケットが強弾道、低スピンを実現
●打感は弾き感の中にも粘りのある打感に仕上がっている。
●打球音は弾き感のある心地良いサウンドが特徴。
●フォルムは直線的にも曲線的にもイメージを出しやすいオーソドックスな形状。
*ルール適合モデル
特許出願中 : 特願2021-134426
ヘッド | 素材 | ボディー/ 811チタン フェース/ DAT55 |
---|---|---|
製法 | ボディー/鋳造フェース/鍛造カップフェース | |
ロフト(°) | 10° (±1度可変) 11° (±1度可変) | |
ライ角(°) | 60 (±1度可変) | |
FA(°) | -1° (±1度可変) | |
体積(cc) | 460 | |
ヘッド重量(g) | 199± (10°:2g×3ケ・ウェイト、スリーブ装着時)196±(11°:1g×3ケ・ウェイト、スリーブ装着時) | |
Slugger T2 (S) | フレックス | R / SR / S |
シャフト重量(g) | 58(S) | |
クラブ長さ(Inch) | 46 | |
バランス | D2 | |
キックポイント | Mid(S) | |
トルク(°) | 4.3(S) | |
総重量(g) | 約309g(±3) | |
備考 | 付属品 | 純正ヘッドカバー、スリーブ |
その他 | *表記データは設計数値となっております。実測値が設計数値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 *トルクレンチ(別売り):3 (税別) | |
モデル名 | フレックス | 長さ(mm) | 重さ(g) | チップ径(mm) | バット径(mm) | トルク(°) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUGGER T2 | R HS37 | 1.168mm | 55 | 8.5 | 15.2 | 4.5 | Mid |
SR HS41 | 57 | 15.3 | 4.4 | ||||
S HS45 | 58 | 15.3 | 4.3 | ||||
X HS50 | 58 | 15.3 | 4.3 |
こちらの商品は組立商品となります。
ご注文後、詳しい納期が分かり次第ご連絡をさせていただきます。
ヘッド | 素材 | ボディー/ 811チタン フェース/ DAT55 |
---|---|---|
製法 | ボディー/鋳造フェース/鍛造カップフェース | |
ロフト(°) | 10° (±1度可変) 11° (±1度可変) | |
ライ角(°) | 60 (±1度可変) | |
FA(°) | -1° (±1度可変) | |
体積(cc) | 460 | |
ヘッド重量(g) | 199± (10°:2g×3ケ・ウェイト、スリーブ装着時)196±(11°:1g×3ケ・ウェイト、スリーブ装着時) | |
Slugger T2 (S) | フレックス | R / SR / S |
シャフト重量(g) | 58(S) | |
クラブ長さ(Inch) | 46 | |
バランス | D2 | |
キックポイント | Mid(S) | |
トルク(°) | 4.3(S) | |
総重量(g) | 約309g(±3) | |
備考 | 付属品 | 純正ヘッドカバー、スリーブ |
その他 | *表記データは設計数値となっております。実測値が設計数値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 *トルクレンチ(別売り):3 (税別) | |
モデル名 | フレックス | 長さ(mm) | 重さ(g) | チップ径(mm) | バット径(mm) | トルク(°) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLUGGER T2 | R HS37 | 1.168mm | 55 | 8.5 | 15.2 | 4.5 | Mid |
SR HS41 | 57 | 15.3 | 4.4 | ||||
S HS45 | 58 | 15.3 | 4.3 | ||||
X HS50 | 58 | 15.3 | 4.3 |
こちらの商品は組立商品となります。
ご注文後、詳しい納期が分かり次第ご連絡をさせていただきます。
【公式】(レフティモデル)RELOADED+ドライバー (Slugger T2シャフト装着モデル)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。